Kalori abun ciki na 'ya'yan itatuwa (tebur)

Abincin kalori

Sunan 'ya'yan itacenKalori

(kcal)

Protein

(gram)

fats

(gram)

carbohydrates

(gram)

Apricot440.90.19
avocado160214.61.8
Quince480.60.59.6
plum340.20.17.9
Abarba520.40.211.5
Orange430.90.28.1
Kankana270.60.15.8
Ayaba961.50.521
inabi720.60.615.4
Garnet720.70.614.5
Garehul350.70.26.5
Pear470.40.310.3
Binne1471.475.327.1
guna350.60.37.4
kiwi470.80.48.1
Lemun tsami340.90.13
Mango600.80.415
Mandarin380.80.27.5
Nectarine441.10.310.5
Gwanda430.50.310.8
peach450.90.19.5
Tsintsiya (Pamela)380.809.6
lambatu490.80.39.6
feijoa610.70.415.2
Persimmon670.50.415.3
Cherry521.10.410.6
apples470.40.49.8

A cikin tebur masu zuwa, ƙimomin da aka haskaka waɗanda suka wuce adadin yau da kullun a cikin bitamin (ma'adinai). Ja layi a layi Haskaka dabi'u jere daga 50% zuwa 100% na darajar yau da kullum na bitamin (ma'adinai).


Abinda ke cikin bitamin a cikin 'ya'yan itatuwa:

Sunan 'ya'yan itacenVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EPP bitamin
Apricot267 mcg0.03 MG0.06 MG10 MG1.1 MG0.8 MG
avocado7 mcg0.06 MG0.13 MG10 MG0 MG1.7 MG
Quince167 mcg0.02 MG0.04 MG23 MG0.4 MG0.2 MG
plum27 mcg0.02 MG0.03 MG13 MG0.3 MG0.5 MG
Abarba7 mcg0.08 MG0.03 MG20 MG0.1 MG0.3 MG
Orange8 mcg0.04 MG0.03 MG60 MG0.2 MG0.3 MG
Kankana17 mcg0.04 MG0.06 MG7 MG0.1 MG0.3 MG
Ayaba20 MG0.04 MG0.05 MG10 MG0.4 MG0.9 MG
inabi5 .g0.05 MG0.02 MG6 MG0.4 MG0.3 MG
Garnet5 .g0.04 MG0.01 MG4 MG0.4 MG0.5 MG
Garehul3 MG0.05 MG0.03 MG45 MG0.3 MG0.3 MG
Pear2 MG0.02 MG0.03 MG5 MG0.4 MG0.2 MG
Binne2 MG0.37 MG0.2 MG19.7 MG0 MG1.1 MG
guna67 mcg0.04 MG0.04 MG20 MG0.1 MG0.5 MG
kiwi15 .g0.02 MG0.04 MG0.3 MG0.5 MG
Lemun tsami2 MG0.04 MG0.02 MG40 MG0.2 MG0.2 MG
Mango54 mcg0.03 MG0.04 MG36 MG0.9 MG0.7 MG
Mandarin7 mcg0.08 MG0.03 MG38 MG0.1 MG0.3 MG
Nectarine17 mcg0.03 MG0.03 MG5.4 MG0.8 MG1.1 MG
Gwanda47 mcg0.02 MG0.03 MG61 MG0.3 MG0.4 MG
peach83 mcg0.04 MG0.08 MG10 MG1.1 MG0.8 MG
Tsintsiya (Pamela)0 mcg0.03 MG0.03 MG61 MG0 MG0.2 MG
lambatu17 mcg0.06 MG0.04 MG10 MG0.6 MG0.7 MG
feijoa0 mcg0.01 MG0.02 MG33 MG0.2 MG0.3 MG
Persimmon200 mcg0.02 MG0.03 MG15 MG0.5 MG0.3 MG
Cherry25 mcg0.01 MG0.01 MG15 MG0.3 MG0.5 MG
apples5 .g0.03 MG0.02 MG10 MG0.2 MG0.4 MG

Ma'adinai a cikin 'ya'yan itatuwa:

Sunan 'ya'yan itacenpotassiumallimagnesiumphosphorussodiumIron
Apricot305 MG28 MG8 MG26 MG3 MG0.7 .g
avocado485 MG12 MG29 MG52 MG7 MG0.5 mcg
Quince144 MG23 MG14 MG24 MG14 MG3 MG
plum188 MG27 MG21 MG25 MG17 MG1.9 .g
Abarba321 MG16 MG11 MG11 MG24 MG0.3 mcg
Orange197 MG34 MG13 MG23 MG13 MG0.3 mcg
Kankana110 MG14 MG12 MG7 MG16 MG1 .g
Ayaba348 MG8 MG42 MG28 MG31 MG0.6 .g
inabi225 MG30 MG17 MG22 MG26 MG0.6 .g
Garnet150 MG10 MG2 MG8 MG2 MG1 .g
Garehul184 MG23 MG10 MG18 MG13 MG0.5 mcg
Pear155 MG19 MG12 MG16 MG14 MG2.3 mcg
Binne436 MG6 MG30 MG39 MG2 MG0.4 .g
guna118 MG16 MG13 MG12 MG32 MG1 .g
kiwi300 MG40 MG25 MG34 MG5 MG0.8 .g
Lemun tsami163 MG40 MG12 MG22 MG11 MG0.6 .g
Mango168 MG11 MG10 MG14 MG1 MG0.2 .g
Mandarin155 MG35 MG11 MG17 MG12 MG0.1 .g
Nectarine201 MG6 MG9 MG26 MG0 MG0.28 .g
Gwanda182 MG20 MG21 MG10 MG8 MG0.25 mcg
peach363 MG20 MG16 MG34 MG30 MG0.6 .g
Tsintsiya (Pamela)216 MG4 MG6 MG17 MG1 MG0.1 .g
lambatu214 MG20 MG9 MG20 MG18 MG0.5 mcg
feijoa172 MG17 MG9 MG19 MG3 MG0.1 .g
Persimmon200 MG127 MG56 MG42 MG15 MG2.5 mcg
Cherry233 MG33 MG24 MG28 MG13 MG1.8 mcg
apples278 MG16 MG9 MG11 MG26 MG2.2 mcg

Leave a Reply