Calorie abun ciki na cuku (tebur)

Abincin kalori

Sunan cukuKalori

(kcal)

Protein

(gram)

fats

(gram)

carbohydrates

(gram)

cuku26222.119.20.4
Cuku "Adygeysky"26419.819.81.5
Cuku "Gollandskiy" 45%35026.326.60
Cuku “Camembert”32415.328.80.1
Cukuwan Parmesan39235.725.80.8
Cuku "Poshehonsky" 45%3442626.10
Cuku "Roquefort" 50%33520.527.50
Cuku “Rashanci” 50%36423.229.50
Cuku “Suluguni”28620.5220.4
Feta Cuku26414.221.34.1
Cheddar Cuku 50%38023.530.80
Swiss Cuku 50%39124.631.60
Gouda Cuku35624.927.42.2
Cuku mai mai-mai86180.61.5
Cuku “Tsiran alade”27521.219.43.7
Cuku “Rashanci”30020.5232.5

A cikin tebur masu zuwa, ƙimomin da aka haskaka waɗanda suka wuce adadin yau da kullun a cikin bitamin (ma'adinai). Ja layi a layi Haskaka dabi'u jere daga 50% zuwa 100% na darajar yau da kullum na bitamin (ma'adinai).


Ma'adinan da ke cikin cuku:

Sunan cukupotassiumallimagnesiumphosphorussodiumIron
cuku95 MG630 MG24 MG375 MG1200 MG0.7 .g
Cuku "Adygeysky"70 MG520 MG25 MG360 MG470 MG0.6 .g
Cuku "Gollandskiy" 45%100 MG55 MG600 MG1100 MG0.7 .g
Cuku “Camembert”75 MG510 MG15 MG390 MG800 MG0.3 mcg
Cukuwan Parmesan92 MG44 MG694 MG1376 MG0.82 .g
Cuku "Poshehonsky" 45%95 MG45 MG640 MG860 MG1 .g
Cuku "Roquefort" 50%110 MG740 MG40 MG410 MG1300 MG1 .g
Cuku “Rashanci” 50%88 MG880 MG35 MG500 MG810 MG1 .g
Cuku “Suluguni”100 MG650 MG35 MG420 MG1050 MG0.6 .g
Feta Cuku62 MG493 MG19 MG337 MG917 MG0.65 .g
Cheddar Cuku 50%116 MG54 MG545 MG850 MG1 .g
Swiss Cuku 50%100 MG930 MG45 MG650 MG750 MG0.8 .g
Gouda Cuku121 MG700 MG29 MG546 MG819 MG0.24 .g
Cuku mai mai-mai112 MG166 MG23 MG234 MG41 MG0.3 mcg
Cuku “Tsiran alade”192 MG630 MG30 MG700 MG1290 MG0.9 .g
Cuku “Rashanci”200 MG700 MG33 MG700 MG1050 MG0.8 .g

Abubuwan da ke cikin bitamin a cikin cuku:

Sunan cukuVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EPP bitamin
cuku180 mcg0.04 MG0.12 MG1 MG0.3 MG5 MG
Cuku "Adygeysky"222 mcg0.04 MG0.3 MG0.2 MG0.3 MG5.7 MG
Cuku "Gollandskiy" 45%238 .g0.03 MG0.38 MG0.7 MG0.4 MG6.8 MG
Cuku “Camembert”303 .g0.05 MG0.42 MG0.4 MG0.3 MG5.6 MG
Cukuwan Parmesan207 .g0.04 MG0.33 MG0 MG0.2 MG5.6 MG
Cuku "Poshehonsky" 45%258 .g0.03 MG0.3 MG0.8 MG0.5 MG6.7 MG
Cuku "Roquefort" 50%278 .g0.03 MG0.4 MG0.6 MG0.4 MG5.7 MG
Cuku “Rashanci” 50%288 .g0.04 MG0.3 MG0.7 MG0.5 MG6.1 MG
Cuku “Suluguni”128 .g0.06 MG0.5 MG0.7 MG0.3 MG5.5 MG
Feta Cuku125 mcg0.15 MG0.84 MG0 MG0.18 MG5.7 MG
Cheddar Cuku 50%277 mcg0.05 MG0.38 MG0.7 MG0.6 MG6.1 MG
Swiss Cuku 50%300 mcg0.05 MG0.5 MG0.6 MG0.6 MG6.5 MG
Gouda Cuku165 mcg0.03 MG0.33 MG0 MG0.24 MG5.1 MG
Cuku mai mai-mai0 mcg0.04 MG0.3 MG0.5 MG0 MG3.4 MG
Cuku “Tsiran alade”150 mcg0.04 MG0.35 MG0.7 MG0.4 MG6 MG
Cuku “Rashanci”163 .g0.02 MG0.39 MG0.6 MG0.4 MG5.7 MG

Leave a Reply