Kalori abun ciki na namomin kaza (tebur)

Abincin kalori

Namomin kazaKalori

(kcal)

Protein

(gram)

fats

(gram)

carbohydrates

(gram)

Namomin kaza333.30.46.1
Ginger na naman kaza171.90.80.5
Naman kaza Morel313.10.65.1
Farin kaza343.71.71.1
White namomin kaza, bushe28630.314.39
Naman kaza Chanterelle191.511
Namomin kaza222.21.20.5
Namomin kaza boletus202.10.81.2
Namomin kaza aspen namomin kaza223.30.51.2
Namomin kaza Russula191.70.71.5
Namomin kaza274.310.1
Shiitake namomin kaza342.20.56.8
Namomin kaza a cikin soyayyen mai a cikin kayan lambu27011.324.41.2
Soyayyen namomin kaza da dankali1143.95.212.7
Gasa namomin kaza1886.516.63.2
Naman kaza Hodgepodge180.51.21.3
Stewed namomin kaza tare da dankali11746.410.7

A cikin tebur masu zuwa, ƙimomin da aka haskaka waɗanda suka wuce adadin yau da kullun a cikin bitamin (ma'adinai). Ja layi a layi Haskaka dabi'u jere daga 50% zuwa 100% na darajar yau da kullum na bitamin (ma'adinai).


Abin da ke cikin bitamin a cikin namomin kaza:

Namomin kazaVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EPP bitamin
Namomin kaza0 mcg0.12 MG0.35 MG0 MG0 MG4.9 MG
Ginger na naman kaza0 mcg0.07 MG0.2 MG6 MG0 MG0 MG
Naman kaza Morel0 mcg0.07 MG0.2 MG0 MG0 MG2.2 MG
Farin kaza0 mcg0.04 MG0.3 MG30 MG0.9 MG5 MG
White namomin kaza, bushe0 mcg0.24 MG7.4 MG
Naman kaza Chanterelle142 g0.01 MG0.35 MG34 MG0.5 MG4.9 MG
Namomin kaza0 mcg0.02 MG0.38 MG11 MG0.1 MG10.3 MG
Namomin kaza boletus0 mcg0.07 MG0.22 MG6 MG0.1 MG6.3 MG
Namomin kaza aspen namomin kaza0 mcg0.02 MG0.45 MG6 MG0.1 MG9 MG
Namomin kaza Russula0 mcg0.01 MG0.3 MG12 MG0.1 MG6.4 MG
Namomin kaza2 MG0.1 MG0.45 MG7 MG0.1 MG4.8 MG
Shiitake namomin kaza0 mcg0.01 MG0.22 MG0 MG0 MG3.9 MG
Namomin kaza a cikin soyayyen mai a cikin kayan lambu0 mcg0.05 MG0.81 MG7 MG14.5 MG
Soyayyen namomin kaza da dankali2 MG0.08 MG0.19 MG10.5 MG2.1 MG3.2 MG
Gasa namomin kaza15 .g0.04 MG0.5 MG3.9 MG7.4 MG8.5 MG
Naman kaza Hodgepodge9 mcg0.01 MG0.04 MG1.8 MG0.2 MG0.6 MG
Stewed namomin kaza tare da dankali13 mcg0.07 MG0.23 MG7.8 MG2 MG4 MG

Abubuwan da ke cikin ma'adinai a cikin namomin kaza:

Namomin kazapotassiumallimagnesiumphosphorussodiumIron
Namomin kaza420 MG3 MG18 MG120 MG18 MG1.3 .g
Ginger na naman kaza310 MG6 MG8 MG41 MG6 MG2.7 .g
Naman kaza Morel411 MG43 MG19 MG194 MG21 MG12.2 .g
Farin kaza468 MG13 MG15 MG89 MG6 MG0.5 mcg
White namomin kaza, bushe107 MG102 MG606 MG41 MG4.1 mcg
Naman kaza Chanterelle450 MG4 MG7 MG44 MG3 MG0.7 .g
Namomin kaza400 MG5 MG20 MG45 MG5 MG0.8 .g
Namomin kaza boletus443 MG6 MG15 MG171 MG3 MG0.3 mcg
Namomin kaza aspen namomin kaza404 MG3 MG16 MG70 MG6 MG0.3 mcg
Namomin kaza Russula269 MG4 MG11 MG40 MG4 MG0.6 .g
Namomin kaza530 MG4 MG15 MG115 MG6 MG0.3 mcg
Shiitake namomin kaza304 MG2 MG20 MG112 MG9 MG0.4 .g
Namomin kaza a cikin soyayyen mai a cikin kayan lambu1044 MG40 MG44 MG241 MG470 MG1.7 mcg
Soyayyen namomin kaza da dankali519 MG19 MG22 MG84 MG194 MG0.9 .g
Gasa namomin kaza634 MG72 MG28 MG137 MG445 MG1 .g
Naman kaza Hodgepodge97 MG9 MG4 MG18 MG235 MG0.6 .g
Stewed namomin kaza tare da dankali515 MG25 MG13 MG95 MG223 MG0.9 .g

Leave a Reply