Poswanin kayan lambu

Kalori abun ciki na kayan lambu

kayan lambuKalori

(kcal)

Protein

(gram)

fats

(gram)

carbohydrates

(gram)

Eggplant241.20.14.5
Rutabaga371.20.17.7
Ginger (tushe)801.80.817.8
Zucchini240.60.34.6
Kabeji281.80.14.7
Broccoli342.80.46.6
Brussels sprouts354.80.33.1
Sauerkraut231.80.13
Kohlrabi442.80.17.9
Kabeji, ja,260.80.25.1
Kabeji161.20.22
Savoy kabeji281.20.16
Farin kabeji302.50.34.2
dankali7720.416.3
Leek3620.26.3
Albasa411.40.28.2
Karas351.30.16.9
Gudun ruwa250.90.23
Kokwamba140.80.12.5
Fern344.60.45.5
Barkono mai zaki (Bulgaria)261.30.14.9
Tumatir (tumatir)241.10.23.8
Radishes201.20.13.4
Turnips321.50.16.2
beets421.50.18.8
Celery (tushe)341.30.36.5
Urushalima artichoke612.10.112.8
Suman2210.14.4
Tafarnuwa1496.50.529.9

A cikin tebur masu zuwa, ƙimomin da aka haskaka waɗanda suka wuce adadin yau da kullun a cikin bitamin (ma'adinai). Ja layi a layi Haskaka dabi'u jere daga 50% zuwa 100% na darajar yau da kullum na bitamin (ma'adinai).


Abubuwan da ke cikin bitamin a cikin kayan lambu:

kayan lambuVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EPP bitamin
Eggplant3 MG0.04 MG0.05 MG5 MG0.1 MG0.8 MG
Rutabaga8 mcg0.05 MG0.05 MG30 MG0.1 MG1.1 MG
Ginger (tushe)0 mcg0.02 MG0.03 MG5 MG0.3 MG0.7 MG
Zucchini5 .g0.03 MG0.03 MG15 MG0.1 MG0.7 MG
Kabeji3 MG0.03 MG0.04 MG45 MG0.1 MG0.9 MG
Broccoli386 mcg0.07 MG0.12 MG0.8 MG1.1 MG
Brussels sprouts50 mcg0.1 MG0.2 MG1 MG1.5 MG
Sauerkraut0 mcg0.02 MG0.02 MG30 MG0.1 MG0.6 MG
Kohlrabi17 mcg0.06 MG0.05 MG50 MG0.2 MG1.2 MG
Kabeji, ja,17 mcg0.05 MG0.05 MG60 MG0.1 MG0.5 MG
Kabeji16 MG0.04 MG0.05 MG27 MG0.1 MG0.6 MG
Savoy kabeji3 MG0.04 MG0.05 MG5 MG0 MG0.8 MG
Farin kabeji3 MG0.1 MG0.1 MG0.2 MG1 MG
dankali3 MG0.12 MG0.07 MG20 MG0.1 MG1.8 MG
Burdock (tushe)0 mcg0.01 MG0.03 MG3 MG0.4 MG0.3 MG
Leek333 mcg0.1 MG0.04 MG35 MG0.8 MG0.8 MG
Albasa0 mcg0.05 MG0.02 MG10 MG0.2 MG0.5 MG
Karas0.06 MG0.07 MG5 MG0.4 MG1.1 MG
Gudun ruwa3 MG0.04 MG0.06 MG2 MG0 MG0.5 MG
Kokwamba10 .g0.03 MG0.04 MG10 MG0.1 MG0.3 MG
Fern181 mcg0.02 MG0.21 MG26.6 MG0 MG4.9 MG
Barkono mai zaki (Bulgaria)250 mcg0.08 MG0.09 MG0.7 MG1 MG
Tumatir (tumatir)133 mcg0.06 MG0.04 MG25 MG0.7 MG0.7 MG
Radishes0 mcg0.01 MG0.04 MG25 MG0.1 MG0.3 MG
Turnips17 mcg0.05 MG0.04 MG20 MG0.1 MG1.1 MG
beets2 MG0.02 MG0.04 MG10 MG0.1 MG0.4 MG
Celery (tushe)3 MG0.03 MG0.06 MG8 MG0.5 MG1.2 MG
Urushalima artichoke2 MG0.07 MG0.06 MG6 MG0.2 MG1.6 MG
Suman250 mcg0.05 MG0.06 MG8 MG0.4 MG0.7 MG
Tafarnuwa0 mcg0.08 MG0.08 MG10 MG0.3 MG2.8 MG

Abubuwan ma'adinai na kayan lambu:

kayan lambupotassiumallimagnesiumphosphorussodiumIron
Eggplant238 MG15 MG9 MG34 MG6 MG0.4 .g
Rutabaga238 MG40 MG14 MG41 MG10 MG1.5 g
Ginger (tushe)415 MG16 MG43 MG34 MG13 MG0.6 .g
Zucchini238 MG15 MG9 MG12 MG2 MG0.4 .g
Kabeji300 MG48 MG16 MG31 MG13 MG0.6 .g
Broccoli316 MG47 MG21 MG66 MG33 MG0.73 .g
Brussels sprouts375 MG34 MG40 MG78 MG7 MG1.3 .g
Sauerkraut300 MG48 MG16 MG31 MG930 MG0.6 .g
Kohlrabi370 MG46 MG30 MG50 MG10 MG0.6 .g
Kabeji, ja,302 MG53 MG16 MG32 MG4 MG0.6 .g
Kabeji238 MG77 MG13 MG29 MG9 MG0.3 mcg
Savoy kabeji238 MG15 MG9 MG34 MG20 MG0.4 .g
Farin kabeji210 MG26 MG17 MG51 MG10 MG1.4 mcg
dankali568 MG10 MG23 MG58 MG5 MG0.9 .g
Burdock (tushe)308 MG41 MG38 MG51 MG5 MG0.8 .g
Leek225 MG87 MG10 MG58 MG50 MG1 .g
Albasa175 MG31 MG14 MG58 MG4 MG0.8 .g
Karas200 MG27 MG38 MG55 MG21 MG0.7 .g
Gudun ruwa970 MG40 MG170 MG55 MG520 MG
Kokwamba141 MG23 MG14 MG42 MG8 MG0.6 .g
Fern370 MG32 MG34 MG101 MG1 MG1.3 .g
Barkono mai zaki (Bulgaria)163 MG8 MG7 MG16 MG2 MG0.5 mcg
Tumatir (tumatir)290 MG14 MG20 MG26 MG3 MG0.9 .g
Radishes255 MG39 MG13 MG44 MG10 MG1 .g
Turnips238 MG49 MG17 MG34 MG17 MG0.9 .g
beets288 MG37 MG22 MG43 MG46 MG1.4 mcg
Celery (tushe)393 MG63 MG33 MG27 MG77 MG0.5 mcg
Urushalima artichoke200 MG20 MG12 MG78 MG3 MG0.4 .g
Suman204 MG25 MG14 MG25 MG4 MG0.4 .g
Tafarnuwa260 MG180 MG30 MG100 MG17 MG1.5 g

Leave a Reply